Indio Central Market Report

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
44395 Royal Lytham Drive 3 2 2,061 $595,000 $288 2 days
80089 Presidio Court 3 3 1,981 $768,000 $387 2 days
46293 Willow Lane 5 3 1,971 $465,000 $235 5 days
44391 Royal Lytham Drive 2 2 1,523 $525,000 $344 16 days
46618 Madison Street 73 3 2 1,440 $215,000 $149 16 days
45327 Crystal Springs Drive 3 3 2,719 $899,000 $330 17 days
80428 Muirfield Drive 3 2 2,466 $799,000 $324 19 days
81351 Avenue 46 152 3 2 1,320 $134,999 $102 19 days
46618 Madison Street 50 2 2 1,392 $165,000 $118 19 days
45130 Golf Center Parkway G7 N/A N/A 5,074 $1,269,000 $250 20 days
Average: 2.8 2.2 2,497 $709,326 $266 135 days
Viewing 1 - 10 of 84
Viewing 1 - 10 of 84
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
80413 Portobello Drive 2 2 1,707 $385,000 $225 24 days
45276 Yale Street 3 2 1,261 $420,000 $333 16 days
80738 Indian Springs Drive 3 3 2,719 $839,000 $308 27 days
45855 Smurr Street 2 1 938 $350,000 $373 36 days
46664 Via Celeste 4 3 2,028 $678,500 $334 44 days
81600 Fred Waring Drive 4 2 960 $99,000 $103 31 days
80339 Green Hills Drive 2 3 1,703 $750,000 $440 0 days
83558 Tourmaline 4 2 1,752 $349,500 $199 11 days
44900 Rubidoux Street 3 2 1,158 $415,000 $358 5 days
45558 Indian River Road 4 2 1,590 $499,000 $313 62 days
Average: 3.3 2.3 1,702 $542,266 $312 37 days
Viewing 1 - 10 of 15
Viewing 1 - 10 of 15
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
80672 Freedom Avenue 4 3 2,490 $585,999 $585,000 $234 73 days 10/23/26
46618 Madison Street 64 2 2 1,440 $235,000 $220,000 $152 177 days 10/19/26
45640 Cimarron Road 5 4 1,939 $660,000 $630,000 $324 5 days 10/16/26
82639 Crest Ave 3 2 1,101 $270,000 $270,000 $245 0 days 10/14/26
43694 Old Troon Court 2 2 1,468 $345,000 $345,000 $235 73 days 10/13/26
83037 Avenue 44 N/A N/A N/A $229,000 $190,000 Unknown 303 days 10/13/26
44633 S Heritage Palms Drive 2 2 2,061 $500,000 $495,000 $240 23 days 10/9/26
79891 Bethpage Avenue 3 3 2,719 $1,195,000 $1,075,000 $395 77 days 10/9/26
80559 Virginia Avenue 3 2 1,500 $525,000 $525,000 $350 29 days 10/8/26
44840 Sherwood Drive 4 3 2,092 $425,000 $430,000 $205 31 days 10/7/26
Average: 3.0 2.3 1,721 $471,225 $455,494 $262 77 days
Viewing 1 - 10 of 87
Viewing 1 - 10 of 87

How much is your home worth?

...get instant property value now!