Indio Central Market Report

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
44633 S Heritage Palms Drive 2 2 2,061 $500,000 $242 1 day
80456 Glen Eagles Court 2 2 1,917 $435,000 $226 1 day
44719 Alexandria Vale 2 2 1,764 $439,000 $248 2 days
81600 Fred Waring Drive 4 2 960 $99,000 $103 3 days
80570 Hoylake Drive 2 2 1,404 $350,000 $249 3 days
45583 King Palm Drive 3 2 1,252 $517,000 $412 4 days
83558 Tourmaline 4 2 1,752 $349,500 $199 4 days
80870 California 111 207 4 2 1,344 $139,999 $104 6 days
80156 Royal Birkdale Drive 2 2 2,020 $650,000 $321 7 days
43679 Old Troon Court 2 2 2,061 $585,000 $283 8 days
Average: 3.0 2.2 2,458 $687,580 $271 127 days
Viewing 1 - 10 of 88
Viewing 1 - 10 of 88
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
80339 Green Hills Drive 2 3 1,703 $750,000 $440 0 days
44840 Sherwood Drive 4 3 2,092 $425,000 $203 14 days
45558 Indian River Road 4 2 1,590 $499,000 $313 17 days
43368 Burr Street 4 2 1,120 $399,999 $357 5 days
80559 Virginia Avenue 3 2 1,500 $525,000 $350 24 days
45777 Aladdin Street 3 1 1,430 $799,000 $558 5 days
43148 Arabia Street 3 2 1,479 $320,000 $216 39 days
43694 Old Troon Court 2 2 1,468 $345,000 $235 40 days
80228 Golden Horseshoe Drive 3 3 2,162 $759,000 $351 42 days
79891 Bethpage Avenue 3 3 2,719 $1,195,000 $439 57 days
Average: 3.2 2.3 1,773 $574,058 $321 40 days
Viewing 1 - 10 of 17
Viewing 1 - 10 of 17
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
43347 N Heritage Palms Drive 2 2 1,910 $565,000 $550,000 $287 70 days 9/9/26
81092 Arroyo Place 3 2 1,385 $385,000 $385,000 $277 0 days 9/8/26
45376 Shaugnessy Drive 3 2 1,529 $599,000 $580,000 $379 57 days 9/8/26
45452 King Street 2 2 1,791 $190,000 $250,000 $139 15 days 9/4/26
44403 Royal Lytham Drive 3 3 2,020 $575,000 $520,000 $257 172 days 9/2/26
83031 Emerald Avenue 4 3 1,370 $430,000 $380,000 $277 12 days 9/1/26
83056 Ruby Avenue 6 3 2,232 $499,000 $460,000 $206 12 days 9/1/26
83031 Emerald Avenue 4 3 1,370 $430,000 $380,000 $277 15 days 9/1/26
83056 Ruby Avenue 6 3 2,232 $499,000 $460,000 $206 15 days 9/1/26
81138 Pindo Drive 3 2 1,252 $445,000 $645,000 $515 24 days 9/1/26
Average: 2.9 2.3 1,707 $469,436 $457,982 $267 74 days
Viewing 1 - 10 of 99
Viewing 1 - 10 of 99